ニチフリトップページ >> 製品案内 >> 業務用シリーズ >> 成分一覧表



成分一覧表


給食用ふりかけ
 品  名  NET
g
荷姿
(ケース)
  栄養成分表(1袋当り) 
エネルギー
kcal
たん白質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
カルシウム
mg
鉄分、Mg
食物繊維
おかか 給食用 2.5 40食×25袋 11 1.3 0.5 0.4 93 8  
のりたまご 給食用 2.5 40食×25袋 11 0.5 0.6 1.1 68 17  
のりっ子 給食用 2.5 40食×25袋 13 0.5 0.9 0.7 108 16  
あじよせ 給食用 2.5 40食×25袋 12 0.9 0.6 0.7 68 13  
たらこ 給食用 2.5 40食×25袋 11 0.5 0.5 1.1 120 6  
みりん焼 給食用 2.5 40食×25袋 12 1.1 0.6 0.5 78 10  
鮭茶風味 給食用 2.5 40食×25袋 9 1.0 0.4 0.4 223 6  
給食用
かつおごまふりかけ
2.5 40食×25袋 11 0.7 0.5 0.9 53 68 鉄0.9mg
Mg38mg
給食用
野菜わかめふりかけ
2.5 40食×25袋 10 0.4 0.3 1.4 75 65 鉄0.9mg
Mg38mg
フレッシュふりかけ たまご 2 40食×25袋 8 0.3 0.3 1.0 94 14  
フレッシュふりかけ かつお 2 40食×25袋 9 0.6 0.4 0.8 58 8  
フレッシュふりかけ たらこ 2 40食×25袋 9 0.3 0.4 0.9 110 13  
フレッシュふりかけ さけ風味 2 40食×25袋 8 0.3 0.3 1.1 102 7  
フレッシュふりかけ しそ風味 2 40食×25袋 8 0.3 0.4 0.8 158 9  
フレッシュふりかけ カレー味 2 40食×25袋 8 0.3 0.2 1.2 90 6  
フレッシュふりかけ わさび味 2 40食×25袋 8 0.3 0.3 1.0 118 18  
フレッシュふりかけ ごましお 2 40食×25袋 9 0.3 0.7 0.4 240 13  
ふりかけエース のりたまご 2.5 40食×25袋 10 0.5 0.4 1.1 160 18  
きかんしゃトーマスふりかけ
給食用 のりたまご
2.5 40食×25袋 11 0.5 0.6 1.1 68 17  
ごま粒なし かつおふりかけ 2 40食×25袋 8 0.5 0.1 1.1 70    
ごま粒なし たまごふりかけ 2 40食×25袋 9 0.4 0.3 1.2 48    
トップページ 製品案内 製品の安全性 会社概要 事業案内 お問い合せ リクルート FAQ リンク
当サイトについてのお問い合せは、こちらです。